|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên: | 0,28 '' 7mm Chữ số chung Cathode hoặc Anode Màn hình LED 7 đoạn SMD | Chiều cao chữ số: | 0,28 inch |
|---|---|---|---|
| Chiều cao tùy chọn: | 0,2, 0,28, 0,3, 0,39, 0,4, 0,56, 0,8 | Số chữ số: | 2 chữ số |
| Màu bề mặt: | Màu đen hoặc màu xám | Kích thước xanh: | 15,1 * 12mm |
| Màu phát quang: | Trắng, xanh lam, đỏ, xanh lá cây, vàng, cam | Phân cực: | Cực âm hoặc cực dương chung |
| Đơn xin: | Sử dụng trong nhà | Loại sản phẩm: | Màn hình LED SMD |
| Chip led: | SMD | Chức năng hiển thị: | Đồ họa |
| Sự bảo đảm: | 3 ~ 5 năm | ||
| Làm nổi bật: | Màn hình LED 7 đoạn 0,28 '',Màn hình 7 đoạn LED 7 chữ số 7mm |
||
0,28 '' 7mm Chữ số chung Cathode hoặc Anode Màn hình LED 7 đoạn SMD
Đặc trưng:
Cường độ cao và độ tin cậy
Chất lượng cao, yêu cầu điện năng thấp
IC tương thích, lắp ráp dễ dàng
![]()
Màu sắc:
| Màu led | Màu xanh lam | Màu xanh lá | Vàng xanh | Màu vàng | Hổ phách | trái cam | màu đỏ | trắng |
| Chiều dài sóng (nm) | 465-475 | 515-525 | 565-575 | 585-595 | 600-610 | 620-630 | 635-650 | / |
| Chip led | GaN | Lô hổng | Lô hổng | GaAsP | GaAsP | GaAsP | AlInGaP | GaN + Phosphor |
Xếp hạng tối đa tuyệt đối (25 ℃, lấy đèn LED xanh vàng làm mẫu):
| Biểu tượng | Tham số | Giá trị | Bài học |
| TẬP GIẤY | Tiêu tán công suất trên mỗi phân đoạn | 60 | mW |
| VR | Điện áp ngược trên mỗi phân đoạn | 5 | V |
| IAF | Chuyển tiếp liên tục hiện tại trên mỗi phân đoạn | 25 | mA |
| IPF | Dòng chuyển tiếp đỉnh trên mỗi đoạn (Duty-0,1, 1KHz) | 80 | mA |
| / | Giảm tuyến tính từ 25 ℃ mỗi đoạn | 0,33 | mA / ℃ |
| Topr | Nhiệt độ hoạt động | -35 ~ + 85 | ℃ |
| Tstg | Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | -35 ~ + 85 | ℃ |
![]()
Dịch vụ của chúng tôi:
Người liên hệ: Ms. catherine