Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Kiểu: | Màn hình LED 14 đoạn | Kích thước xanh: | 25 * 21mm |
---|---|---|---|
Màu phát quang: | trắng | Phân cực: | Cực dương chung |
Chức năng hiển thị: | Đồ họa | Tuổi thọ: | 50000 giờ |
Sự bảo đảm: | 2 năm | Nhiệt độ hoạt động: | -20 c + 80 c |
Sử dụng: | Đối với bộ điều khiển nhiệt độ | độ sáng: | Độ sáng cao |
Làm nổi bật: | Màn hình LED 25mm 4 chữ số,Màn hình LED 25 * 21mm 4 chữ số,màn hình 25 * 21mm 14 đoạn |
Cực dương chung 14 Phân đoạn 4 chữ số Màn hình LED 25 * 21mm cho bộ điều khiển nhiệt độ
Anode chung 4 chữ số 14 Màn hình LED phân đoạn cho bộ điều khiển nhiệt độ
Tính năng sản phẩm
1) Tiêu thụ thấp, làm việc dưới điện áp và dòng điện thấp.
2) Độ sáng cao, thời gian đáp ứng ngắn, tần số cao.
3) Kích thước nhỏ, nhẹ, dễ hàn, khả năng chống va đập lớn.
4) Đóng gói trạng thái rắn, ổn định tốt.
5) Tuổi thọ cao, hơn 50.000 giờ.
6) Hiệu ứng hiển thị tuyệt vời, góc nhìn lớn.
THÔNG TIN CHUNG | |||||||||||||||||||||||||||||
Phần KHÔNG. | Vật liệu chip | màu phát quang | Loại ống kính | Sự miêu tả | |||||||||||||||||||||||||
KRS-5241AW-6.0 | Khoảng cach | MÀU XANH DƯƠNG | khuếch tán | Cực dương chung | |||||||||||||||||||||||||
Đặc tính điện / quang ở Ta = 25 ° C (环境 25 ° C 电气 / 光学 特性) | |||||||||||||||||||||||||||||
Tham số | Biểu tượng | MÀU XANH DƯƠNG | Đơn vị | Điều kiện | |||||||||||||||||||||||||
TỐI THIỂU. | Kiểu chữ. | Tối đa | |||||||||||||||||||||||||||
Cường độ sáng | lv | 15 | 20 | 24 | mcd | IF = 20mA | |||||||||||||||||||||||
Bước sóng đỉnh | λp | ![]() |
![]() |
![]() |
nm | IF = 20mA | |||||||||||||||||||||||
Bước sóng cực đại | λD | 455 | 457,5 | 460 | nm | IF = 20mA | |||||||||||||||||||||||
Nửa chiều rộng vạch quang phổ | Δλ | 20 | 20 | 20 | nm | IF = 20mA | |||||||||||||||||||||||
Điện áp chuyển tiếp | VF | 2,8 | 3,3 | 3.8 | V | IF = 20mA | |||||||||||||||||||||||
Hiện tại ngược | IR | - | - | 20 | uA | VR = 6V | |||||||||||||||||||||||
Xếp hạng tối đa tuyệt đối ở Ta = 25 ° C | |||||||||||||||||||||||||||||
Tham số | Biểu tượng | Xếp hạng tối đa | Đơn vị | ||||||||||||||||||||||||||
Sự thât thoat năng lượng | Pd | 70 | mW | ||||||||||||||||||||||||||
Chuyển tiếp hiện tại | NẾU NHƯ | 20 | mA | ||||||||||||||||||||||||||
Dòng chuyển tiếp đỉnh (1) | IF (Đỉnh) | 100 | mA | ||||||||||||||||||||||||||
Điện áp ngược | VR | 6 | V | ||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | Topr | -40 ° c + 80 ° c | |||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ bảo quản | Tstg | -40 ° c + 80 ° c | |||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hàn chì (2) | Tsol | 260 ° c trong 5 giây | |||||||||||||||||||||||||||
Ghi chú: 1. 1/10 chu kỳ nhiệm vụ, độ rộng xung 0,1ms. 2. 2mm dưới cơ sở gói. |
Ứng dụng
- Thiết bị âm thanh hoặc bảng thiết bị;
- Sử dụng chung cho các chỉ số kỹ thuật số;
- Sản phẩm đa phương tiện;
- Hiển thị tỷ giá hối đoái ngân hàng;
- Đồng hồ LED hiển thị;
- Hiển thị cho trạm xăng và các khu vực trưng bày thiết bị / máy móc khác nhau.
Người liên hệ: Ms. catherine