|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Loại sản phẩm: | Chữ số | Show diễn: | 88:88 |
|---|---|---|---|
| Sử dụng: | Hiển thị thời gian | Màu sáng: | Siêu đỏ |
| Kích thước: | 40,0x16,0x9,0 (mm) | điện lực: | Cực âm thông thường |
| Mẫu miễn phí: | trong vòng 10 cái | ||
| Làm nổi bật: | Màn hình LED đồng hồ 0,47 inch,Màn hình LED đồng hồ MSDS |
||
Mô-đun hiển thị LED đồng hồ 4 chữ số 0,47 inch
Mô-đun hiển thị đồng hồ LED 7 đoạn màu đỏ 0,47 inch 4 chữ số với dấu hai chấm Chi tiết thông số kỹ thuật
| Phần không | Vật liệu chip | Màu sáng | Loại ống kính | Sự miêu tả |
| KRS-44713CUR-4 | AIGaInP | MÀU ĐỎ | Khuếch tán | Cực dương chung |
Đặc tính điện / quang tại Ta = 25 ℃
| Tham số | Biểu tượng | MÀU ĐỎ | Đơn vị | Tình trạng | ||
| Min | Typ | Max | ||||
| Cường độ sáng | Iv | 30 | - | 50 | mcd | Nếu = 20 mA |
| Bước sóng đỉnh | λP | - | - | - | nm | Nếu = 20 mA |
| Tọa độ Chrom | NS | - | - | - | ||
| Y | - | - | - | |||
| Bước sóng cực đại | λd | 630 | - | 645 | nm | Nếu = 20 mA |
| Nửa chiều rộng vạch phổ | △ λ | 30 | 30 | 30 | nm | Nếu = 20 mA |
| Điện áp chuyển tiếp | VF | 1,6 | 2,5 | 3.6 | V | Nếu = 20 mA |
| Hiện tại ngược | IR | - | - | 30 | μV | VR = 6 V |
Xếp hạng tối đa tuyệt đối ở Ta = 25 ℃
| Tham số | Biểu tượng | Xếp hạng tối đa | đơn vị |
| Sự thât thoat năng lượng | Pd | 50 | mW |
| Chuyển tiếp hiện tại | NẾU NHƯ | 20 | mA |
| Dòng chuyển tiếp đỉnh | IF (Đỉnh) | 80 | mA |
| Điện áp ngược | VR | 6 | V |
| Nhiệt độ hoạt động | Topr | -40 ℃ + 80 ℃ | |
| Nhiệt độ bảo quản | Tstg | -40 ℃ + 80 ℃, RH: 25% ~ 65%, trong vòng 3 tháng | |
| Nhiệt độ hàn chì | Tsol | 260 ℃ trong 5 giây |
Người liên hệ: Ms. catherine